Struktur Kuikulum Merdeka Jenjang MI Tahun 2024 Sesuai KMA 450
Struktur Kurikulum Merdeka jenjang MI mengalami perubahan, jika sebelumnya acuan yang digunakan dalam menyusun alokasi jam dan penyusunan dokumen kurikulum mengacu pada KMA 347 tahun 2022, di tahun ini seiring diberlakukannya KMA 450 Tahun 2024 maka struktur kurikulum baik di Simpatika maupun di dokumen Kurikulum Madrasah mengalami perubahan
Struktur Kuriulum Kelas 1-6 MI
Perubahan struktur kurikulum Merdeka kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MI Tahun 2024/2025 sesuai KMA 450 Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut
Struktur Kurikulum Merdeka Kelas 1 MI KMA 450
Berikut ini struktur Kurikulum Merdeka kelas 1 MI sesuai KMA 450 Tahun 2024 dengan alokasi waktu mata pelajaran Madrasah Ibtidayah Kelas 1 (asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)
Mata Pelajaran | Kelas 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi P5RA Per Tahun | Total JP Per Tahun | Alokasi Intra kurikuler Per Minggu | Total JP Per Minggu | |
Al-Quran Hadis | 72 | 72 | 2 | 2 | |
Akidah Akhlak | 72 | 72 | 2 | 2 | |
Fikih | 72 | 72 | 2 | 2 | |
Sejarah Kebudayaan Islam | |||||
Bahasa Arab | 72 | 72 | 2 | 2 | |
Pendidikan Pancasila | 144 | 36 | 180 | 4 | 5 |
Bahasa Indonesia | 216 | 36 | 252 | 6 | 7 |
Matematika | 144 | 144 | 4 | 4 | |
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | |||||
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 36 | 144 | 3 | 4 |
Seni dan Budaya | 108 | 36 | 144 | 3 | 4 |
1. Seni Musik | |||||
2. Seni Rupa | |||||
3. Seni Teater | |||||
4. Seni Tari | |||||
Bahasa Inggris | |||||
Total JP Mapel Wajib | 1008 | 144 | 1152 | 28 | 32 |
Muatan Lokal | 72-216 | 72-216 | 2-6 | 2-6 | |
Total JP | 1080-1224 | 144 | 1224-1368 | 30-34 | 34-38 |
Struktur Kurikulum Merdeka Kelas 2 MI KMA 450
Berikut ini struktur Kurikulum Merdeka kelas 2 MI sesuai KMA 450 Tahun 2024 dengan Alokasi waktu mata pelajaran Madrasah Ibtidayah Kelas 2 (asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)
Mata Pelajaran | Kelas 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alokasi Intra kurikuler Per Tahun | Alokasi P5RA Per Tahun | Total JP Per Tahun | Alokasi Intra kurikuler Per Minggu | Total JP Per Minggu | |
Al-Quran Hadis | 72 | 72 | 2 | 2 | |
Akidah Akhlak | 72 | 72 | 2 | 2 | |
Fikih | 72 | 72 | 2 | 2 | |
Sejarah Kebudayaan Islam | |||||
Bahasa Arab | 72 | 72 | 2 | 2 | |
Pendidikan Pancasila | 144 | 36 | 180 | 4 | 5 |
Bahasa Indonesia | 252 | 36 | 288 | 7 | 8 |
Matematika | 180 | 36 | 216 | 5 | 6 |
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | |||||
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 36 | 144 | 3 | 4 |
Seni dan Budaya | 108 | 36 | 144 | 3 | 4 |
1. Seni Musik | |||||
2. Seni Rupa | |||||
3. Seni Teater | |||||
4. Seni Tari | |||||
Bahasa Inggris | |||||
Total JP Mapel Wajib | 1080 | 180 | 1260 | 30 | 35 |
Muatan Lokal | 72-216 | 72-216 | 2-6 | 2-6 | |
Total JP | 1152- 1296 | 180 | 1332- 1476 | 32-36 | 37-41 |
Struktur Kurikulum Merdeka Kelas 3-5 MI KMA 450
Berikut ini struktur Kurikulum Merdeka kelas 3-5 MI sesuai KMA 450 Tahun 2024 dengan Alokasi waktu mata pelajaran Madrasah Ibtidayah Kelas 3 (asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)
Mata Pelajaran | Kelas 3, 4, 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alokasi Intra kurikuler Per Tahun | Alokasi P5RA Per Tahun | Total JP Per Tahun | Alokasi Intra kurikuler Per Minggu | Total JP Per Minggu | |
Al-Quran Hadis | 72 | 72 | 2 | 2 | |
Akidah Akhlak | 72 | 72 | 2 | 2 | |
Fikih | 72 | 72 | 2 | 2 | |
Sejarah Kebudayaan Islam | 72 | 72 | 2 | 2 | |
Bahasa Arab | 72 | 72 | 2 | 2 | |
Pendidikan Pancasila | 144 | 36 | 180 | 4 | 5 |
Bahasa Indonesia | 216 | 36 | 252 | 6 | 7 |
Matematika | 180 | 180 | 5 | 5 | |
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 180 | 36 | 216 | 5 | 6 |
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 36 | 144 | 3 | 4 |
Seni dan Budaya | 108 | 36 | 144 | 3 | 4 |
1. Seni Musik | |||||
2. Seni Rupa | |||||
3. Seni Teater | |||||
4. Seni Tari | |||||
Bahasa Inggris | 72 | 72 | 2 | 2 | |
Total JP Mapel Wajib | 1368 | 180 | 1548 | 38 | 43 |
Muatan Lokal | 72-216 | 72-216 | 2-6 | 2-6 | |
Total JP | 1440- 1584 | 180 | 1620- 1764 | 40-44 | 45-49 |
Struktur Kurikulum Merdeka Kelas 6 MI KMA 450
Berikut ini struktur Kurikulum Merdeka kelas 6 MI sesuai KMA 450 Tahun 2024 dengan Alokasi waktu mata pelajaran Madrasah Ibtidayah Kelas 6 (asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 35 menit)
Mata Pelajaran | Kelas 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alokasi Intra kurikuler Per Tahun | Alokasi P5RA Per Tahun | Total JP Per Tahun | Alokasi Intra kurikuler Per Minggu | Total JP Per Minggu | |
Al-Quran Hadis | 64 | 64 | 2 | 2 | |
Akidah Akhlak | 64 | 64 | 2 | 2 | |
Fikih | 64 | 64 | 2 | 2 | |
Sejarah Kebudayaan Islam | 64 | 64 | 2 | 2 | |
Bahasa Arab | 64 | 64 | 2 | 2 | |
Pendidikan Pancasila | 128 | 32 | 160 | 4 | 5 |
Bahasa Indonesia | 192 | 32 | 224 | 6 | 7 |
Matematika | 160 | 160 | 5 | 5 | |
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 160 | 32 | 192 | 5 | 6 |
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 96 | 32 | 128 | 3 | 4 |
Seni dan Budaya | 96 | 32 | 128 | 3 | 4 |
1. Seni Musik | |||||
2. Seni Rupa | |||||
3. Seni Teater | |||||
4. Seni Tari | |||||
Bahasa Inggris | 64 | 64 | 2 | 2 | |
Total JP Mapel Wajib | 1216 | 160 | 1376 | 38 | 43 |
Muatan Lokal | 72-216 | 72-216 | 2-6 | 2-6 | |
Total JP | 1288- 1432 | 160 | 1448- 1592 | 40-44 | 45-49 |
Demikian yang dapat mimin informasikan terkait Struktur Kurikulum Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MI Sesuai KMA 450 Tahun 2024 ini semoga beranfat